TEAM RALLY STATS
tr-stats.8u.cz
FRONTLINE Rally Team


ProfilJezdciStatistiky


SezonaSkupinaPSBPrm-BWINTOP-3TOP-5
TR 2008Celkem1225621.33000
WRC 11 16 1.45 0 0 0
S2000 10 114 11.4 0 0 0
N4 11 18 1.64 0 0 0
S1600 12 103 8.58 0 0 0
A8 8 5 0.63 0 0 0
TR 2009Celkem12108590.42000
WRC 12 283 23.58 0 0 0
S2000 12 380 31.67 0 0 0
N4 12 169 14.08 0 0 0
S1600 12 113 9.42 0 0 0
A8 12 140 11.67 0 0 0
TR 2010Celkem122539211.58000
WRC 12 586 48.83 0 0 0
S2000 12 678 56.5 0 0 0
N4 12 559 46.58 0 0 0
S1600 12 392 32.67 0 0 0
A8 12 324 27 0 0 0
TR 2011Celkem122665222.08000
WRC 12 738 61.5 0 0 0
S2000 12 645 53.75 0 0 0
N4 12 495 41.25 0 0 0
S1600 12 390 32.5 0 0 0
A8 12 397 33.08 0 0 0
TR 2012Celkem122441203.42000
WRC 12 709 59.08 0 0 0
S2000 12 794 66.17 0 0 0
N4 12 384 32 0 0 0
S1600 11 276 25.09 0 0 0
A8 11 278 25.27 0 0 0
TR 2013Celkem122332194.33000
WRC 12 797 66.42 0 0 0
S2000 12 468 39 0 0 0
N4 10 316 31.6 0 0 0
S1600 12 426 35.5 0 0 0
A8 11 325 29.55 0 0 0
TR CelkemCelkem7211318157.19000
WRC 71 3129 44.07 0 0 0
S2000 70 3079 43.99 0 0 0
N4 69 1941 28.13 0 0 0
S1600 71 1700 23.94 0 0 0
A8 66 1469 22.26 0 0 0