TEAM RALLY STATS
tr-stats.8u.cz
MONTEK MOTORSPORT


ProfilJezdciStatistiky


SezonaSkupinaPSBPrm-BWINTOP-3TOP-5
TR 2007Celkem1390669.69170
WRC 13 131 10.08 0 1 0
N4 13 242 18.62 0 6 0
S1600 13 270 20.77 0 6 0
A8 13 263 20.23 2 6 0
TR 2008Celkem1295579.58030
WRC 12 131 10.92 0 2 0
S2000 12 165 13.75 1 3 0
N4 12 301 25.08 2 7 0
S1600 12 197 16.42 1 2 0
A8 12 232 19.33 0 4 0
TR 2009Celkem1298381.92360
WRC 12 123 10.25 0 2 0
S2000 12 155 12.92 0 2 0
N4 12 128 10.67 0 2 0
S1600 12 213 17.75 0 1 0
A8 12 346 28.83 0 4 0
TR 2010Celkem122384198.67290
WRC 12 506 42.17 0 3 0
N4 12 393 32.75 1 2 0
S1600 12 351 29.25 0 2 0
A8 12 635 52.92 1 5 0
TR 2011Celkem122716226.33390
WRC 12 501 41.75 3 3 0
S2000 12 510 42.5 0 4 0
N4 12 621 51.75 3 7 0
S1600 12 432 36 0 2 0
A8 12 652 54.33 0 8 0
TR 2012Celkem1287773.08000
WRC 12 280 23.33 1 3 0
S2000 8 12 1.5 0 0 0
N4 12 484 40.33 4 5 0
S1600 9 101 11.22 0 0 0
A8 1 0 0 0 0 0
TR 2013Celkem12100884000
WRC 12 230 19.17 0 3 0
S2000 5 68 13.6 0 0 0
N4 12 185 15.42 0 1 0
A8 12 525 43.75 2 7 0
TR CelkemCelkem859829115.649340
WRC 85 1902 22.38 4 17 0
S2000 49 910 18.57 1 9 0
N4 85 2354 27.69 10 30 0
S1600 70 1564 22.34 1 13 0
A8 74 2653 35.85 5 34 0