TEAM RALLY STATS
tr-stats.8u.cz
IRIDIUM RBR Team


ProfilJezdciStatistiky


SezonaSkupinaPSBPrm-BWINTOP-3TOP-5
TR 2007Celkem9879.67000
WRC 9 72 8 0 0 0
N4 9 14 1.56 0 0 0
S1600 9 1 0.11 0 0 0
TR 2008Celkem1232827.33000
WRC 12 168 14 0 0 0
S2000 12 9 0.75 0 0 0
N4 12 53 4.42 0 0 0
S1600 12 36 3 0 0 0
A8 12 62 5.17 0 0 0
TR 2009Celkem1249441.17000
WRC 12 289 24.08 0 0 0
S2000 12 53 4.42 0 0 0
N4 12 20 1.67 0 0 0
S1600 12 79 6.58 0 0 0
A8 12 53 4.42 0 0 0
TR 2010Celkem121916159.67000
WRC 12 611 50.92 0 0 0
S2000 12 455 37.92 0 0 0
N4 12 433 36.08 0 0 0
S1600 12 392 32.67 0 0 0
A8 12 162 13.5 0 0 0
TR 2011Celkem121704142000
WRC 12 541 45.08 0 0 0
S2000 12 225 18.75 0 0 0
N4 12 380 31.67 0 0 0
S1600 12 225 18.75 0 0 0
A8 12 333 27.75 0 0 0
TR 2012Celkem122215184.58000
WRC 12 631 52.58 0 0 0
S2000 12 534 44.5 0 0 0
N4 12 570 47.5 0 0 0
S1600 12 216 18 0 0 0
A8 12 264 22 0 0 0
TR 2013Celkem121932161000
S2000 12 492 41 0 0 0
N4 12 672 56 0 0 0
S1600 12 410 34.17 0 0 0
A8 12 358 29.83 0 0 0
TR CelkemCelkem818676107.11000
WRC 69 2312 33.51 0 0 0
S2000 72 1768 24.56 0 0 0
N4 81 2142 26.44 0 0 0
S1600 81 1359 16.78 0 0 0
A8 72 1232 17.11 0 0 0